Harga Emas di Hari Ini
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 997,000 | 999,493 | |
1 gr | 1,894,000 | 1,898,735 | |
2 gr | 3,728,000 | 3,737,320 | |
3 gr | 5,567,000 | 5,580,918 | |
5 gr | 9,245,000 | 9,268,113 | |
10 gr | 18,435,000 | 18,481,088 | |
25 gr | 45,962,000 | 46,076,905 | |
50 gr | 91,845,000 | 92,074,613 | |
100 gr | 183,612,000 | 184,071,030 | |
250 gr | 458,765,000 | 459,911,913 | |
500 gr | 917,320,000 | 919,613,300 | |
1000 gr | 1,834,600,000 | 1,839,186,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 1,067,000 | 1,069,668 | |
1 gr | 2,044,000 | 2,049,110 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 10,080,000 | 10,105,200 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 15,620,671 | 15,659,723 | |
88 gr | 169,244,278 | 169,667,389 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 19,440,000 | 19,488,600 | |
20 gr | 38,080,000 | 38,175,200 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,800,000 | 6,438,000 | |
500 gr | 11,200,000 | 12,432,000 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,219,482 | 1,353,625 | |
186.6 gr | 6,196,216 | 6,877,800 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 17,275,456 | 17,560,501 | 17,508,675 |
- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- DI Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
-
Jawa Tengah
- Banjarnegara
- Banyumas
- Batang
- Blora
- Boyolali
- Brebes
- Cilacap
- Demak
- Grobogan
- Jepara
- Karanganyar
- Kebumen
- Kendal
- Klaten
- Magelang (Kota)
- Pekalongan (Kota)
- Salatiga (Kota)
- Semarang (Kota)
- Surakarta (Kota)
- Tegal (Kota)
- Kudus
- Magelang
- Pati
- Pekalongan
- Pemalang
- Purbalingga
- Purworejo
- Rembang
- Semarang
- Sragen
- Sukoharjo
- Tegal
- Temanggung
- Wonogiri
- Wonosobo
-
Jawa Timur
- Bangkalan
- Banyuwangi
- Blitar
- Bojonegoro
- Bondowoso
- Gresik
- Jember
- Jombang
- Kediri
- Batu (Kota)
- Blitar (Kota)
- Kediri (Kota)
- Madiun (Kota)
- Malang (Kota)
- Mojokerto (Kota)
- Pasuruan (Kota)
- Probolinggo (Kota)
- Surabaya (Kota)
- Lamongan
- Lumajang
- Madiun
- Magetan
- Malang
- Mojokerto
- Nganjuk
- Ngawi
- Pacitan
- Pamekasan
- Pasuruan
- Ponorogo
- Probolinggo
- Sampang
- Sidoarjo
- Situbondo
- Sumenep
- Trenggalek
- Tuban
- Tulungagung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- Maluku
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Papua
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
-
Sumatera Utara
- Asahan
- Batu Bara
- Dairi
- Deli Serdang
- Humbang Hasundutan
- Karo
- Binjai (Kota)
- Gunungsitoli (Kota)
- Medan (Kota)
- Padang Sidempuan (Kota)
- Pematang Siantar (Kota)
- Sibolga (Kota)
- Tanjung Balai (Kota)
- Tebing Tinggi (Kota)
- Labuhanbatu
- Labuhanbatu Selatan
- Labuhanbatu Utara
- Langkat
- Mandailing Natal
- Nias
- Nias Barat
- Nias Selatan
- Nias Utara
- Padang Lawas
- Padang Lawas Utara
- Pakpak Bharat
- Samosir
- Serdang Bedagai
- Simalungun
- Tapanuli Selatan
- Tapanuli Tengah
- Tapanuli Utara
- Toba Samosir