Harga Emas di Hari Ini
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 1,003,500 | 1,006,009 | |
1 gr | 1,907,000 | 1,911,768 | |
2 gr | 3,754,000 | 3,763,385 | |
3 gr | 5,606,000 | 5,620,015 | |
5 gr | 9,310,000 | 9,333,275 | |
10 gr | 18,565,000 | 18,611,413 | |
25 gr | 46,287,000 | 46,402,718 | |
50 gr | 92,495,000 | 92,726,238 | |
100 gr | 184,912,000 | 185,374,280 | |
250 gr | 462,015,000 | 463,170,038 | |
500 gr | 923,820,000 | 926,129,550 | |
1000 gr | 1,847,600,000 | 1,852,219,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 1,068,000 | 1,070,670 | |
0.5 gr | 1,073,500 | 1,076,184 | |
1 gr | 2,046,000 | 2,051,115 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 10,090,000 | 10,115,225 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 15,724,671 | 15,763,983 | |
88 gr | 170,388,278 | 170,814,249 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 19,570,000 | 19,618,925 | |
10 gr | 19,460,000 | 19,508,650 | |
20 gr | 38,120,000 | 38,215,300 | |
20 gr | 38,340,000 | 38,435,850 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,800,000 | 6,438,000 | |
500 gr | 11,200,000 | 12,432,000 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,219,482 | 1,353,625 | |
186.6 gr | 6,196,216 | 6,877,800 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 17,275,456 | 17,560,501 | 17,508,675 |
- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- DI Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
-
Jawa Tengah
- Banjarnegara
- Banyumas
- Batang
- Blora
- Boyolali
- Brebes
- Cilacap
- Demak
- Grobogan
- Jepara
- Karanganyar
- Kebumen
- Kendal
- Klaten
- Magelang (Kota)
- Pekalongan (Kota)
- Salatiga (Kota)
- Semarang (Kota)
- Surakarta (Kota)
- Tegal (Kota)
- Kudus
- Magelang
- Pati
- Pekalongan
- Pemalang
- Purbalingga
- Purworejo
- Rembang
- Semarang
- Sragen
- Sukoharjo
- Tegal
- Temanggung
- Wonogiri
- Wonosobo
-
Jawa Timur
- Bangkalan
- Banyuwangi
- Blitar
- Bojonegoro
- Bondowoso
- Gresik
- Jember
- Jombang
- Kediri
- Batu (Kota)
- Blitar (Kota)
- Kediri (Kota)
- Madiun (Kota)
- Malang (Kota)
- Mojokerto (Kota)
- Pasuruan (Kota)
- Probolinggo (Kota)
- Surabaya (Kota)
- Lamongan
- Lumajang
- Madiun
- Magetan
- Malang
- Mojokerto
- Nganjuk
- Ngawi
- Pacitan
- Pamekasan
- Pasuruan
- Ponorogo
- Probolinggo
- Sampang
- Sidoarjo
- Situbondo
- Sumenep
- Trenggalek
- Tuban
- Tulungagung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- Maluku
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Papua
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
-
Sumatera Utara
- Asahan
- Batu Bara
- Dairi
- Deli Serdang
- Humbang Hasundutan
- Karo
- Binjai (Kota)
- Gunungsitoli (Kota)
- Medan (Kota)
- Padang Sidempuan (Kota)
- Pematang Siantar (Kota)
- Sibolga (Kota)
- Tanjung Balai (Kota)
- Tebing Tinggi (Kota)
- Labuhanbatu
- Labuhanbatu Selatan
- Labuhanbatu Utara
- Langkat
- Mandailing Natal
- Nias
- Nias Barat
- Nias Selatan
- Nias Utara
- Padang Lawas
- Padang Lawas Utara
- Pakpak Bharat
- Samosir
- Serdang Bedagai
- Simalungun
- Tapanuli Selatan
- Tapanuli Tengah
- Tapanuli Utara
- Toba Samosir