Harga Emas di Hari Ini
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 1,167,500 | 1,170,419 | |
1 gr | 2,235,000 | 2,240,588 | |
2 gr | 4,410,000 | 4,421,025 | |
3 gr | 6,590,000 | 6,606,475 | |
5 gr | 10,950,000 | 10,977,375 | |
10 gr | 21,845,000 | 21,899,613 | |
25 gr | 54,487,000 | 54,623,218 | |
50 gr | 108,895,000 | 109,167,238 | |
100 gr | 217,712,000 | 218,256,280 | |
250 gr | 544,015,000 | 545,375,038 | |
500 gr | 1,087,820,000 | 1,090,539,550 | |
1000 gr | 2,175,600,000 | 2,181,039,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 1,237,500 | 1,240,594 | |
1 gr | 2,385,000 | 2,390,963 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 11,785,000 | 11,814,463 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 18,348,671 | 18,394,543 | |
88 gr | 199,252,278 | 199,750,409 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 22,850,000 | 22,907,125 | |
20 gr | 44,900,000 | 45,012,250 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,800,000 | 6,438,000 | |
500 gr | 11,200,000 | 12,432,000 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,219,482 | 1,353,625 | |
186.6 gr | 6,196,216 | 6,877,800 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 17,275,456 | 17,560,501 | 17,508,675 |
- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- DI Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
-
Jawa Tengah
- Banjarnegara
- Banyumas
- Batang
- Blora
- Boyolali
- Brebes
- Cilacap
- Demak
- Grobogan
- Jepara
- Karanganyar
- Kebumen
- Kendal
- Klaten
- Magelang (Kota)
- Pekalongan (Kota)
- Salatiga (Kota)
- Semarang (Kota)
- Surakarta (Kota)
- Tegal (Kota)
- Kudus
- Magelang
- Pati
- Pekalongan
- Pemalang
- Purbalingga
- Purworejo
- Rembang
- Semarang
- Sragen
- Sukoharjo
- Tegal
- Temanggung
- Wonogiri
- Wonosobo
-
Jawa Timur
- Bangkalan
- Banyuwangi
- Blitar
- Bojonegoro
- Bondowoso
- Gresik
- Jember
- Jombang
- Kediri
- Batu (Kota)
- Blitar (Kota)
- Kediri (Kota)
- Madiun (Kota)
- Malang (Kota)
- Mojokerto (Kota)
- Pasuruan (Kota)
- Probolinggo (Kota)
- Surabaya (Kota)
- Lamongan
- Lumajang
- Madiun
- Magetan
- Malang
- Mojokerto
- Nganjuk
- Ngawi
- Pacitan
- Pamekasan
- Pasuruan
- Ponorogo
- Probolinggo
- Sampang
- Sidoarjo
- Situbondo
- Sumenep
- Trenggalek
- Tuban
- Tulungagung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- Maluku
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Papua
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
-
Sumatera Utara
- Asahan
- Batu Bara
- Dairi
- Deli Serdang
- Humbang Hasundutan
- Karo
- Binjai (Kota)
- Gunungsitoli (Kota)
- Medan (Kota)
- Padang Sidempuan (Kota)
- Pematang Siantar (Kota)
- Sibolga (Kota)
- Tanjung Balai (Kota)
- Tebing Tinggi (Kota)
- Labuhanbatu
- Labuhanbatu Selatan
- Labuhanbatu Utara
- Langkat
- Mandailing Natal
- Nias
- Nias Barat
- Nias Selatan
- Nias Utara
- Padang Lawas
- Padang Lawas Utara
- Pakpak Bharat
- Samosir
- Serdang Bedagai
- Simalungun
- Tapanuli Selatan
- Tapanuli Tengah
- Tapanuli Utara
- Toba Samosir