Harga Emas di Hari Ini
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 1,034,000 | 1,036,585 | |
1 gr | 1,968,000 | 1,972,920 | |
2 gr | 3,876,000 | 3,885,690 | |
3 gr | 5,789,000 | 5,803,473 | |
5 gr | 9,615,000 | 9,639,038 | |
10 gr | 19,175,000 | 19,222,938 | |
25 gr | 47,812,000 | 47,931,530 | |
50 gr | 95,545,000 | 95,783,863 | |
100 gr | 191,012,000 | 191,489,530 | |
250 gr | 477,265,000 | 478,458,163 | |
500 gr | 954,320,000 | 956,705,800 | |
1000 gr | 1,908,600,000 | 1,913,371,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 1,104,000 | 1,106,760 | |
1 gr | 2,118,000 | 2,123,295 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 10,450,000 | 10,476,125 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 16,212,671 | 16,253,203 | |
88 gr | 175,756,278 | 176,195,669 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 20,180,000 | 20,230,450 | |
20 gr | 39,560,000 | 39,658,900 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,825,000 | 6,465,750 | |
500 gr | 11,250,000 | 12,487,500 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,222,592 | 1,357,077 | |
186.6 gr | 6,214,878 | 6,898,515 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 17,803,681 | 18,097,442 | 18,044,030 |
- Aceh
- Bali
- Banten
- Bengkulu
- DI Yogyakarta
- DKI Jakarta
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
-
Jawa Tengah
- Banjarnegara
- Banyumas
- Batang
- Blora
- Boyolali
- Brebes
- Cilacap
- Demak
- Grobogan
- Jepara
- Karanganyar
- Kebumen
- Kendal
- Klaten
- Magelang (Kota)
- Pekalongan (Kota)
- Salatiga (Kota)
- Semarang (Kota)
- Surakarta (Kota)
- Tegal (Kota)
- Kudus
- Magelang
- Pati
- Pekalongan
- Pemalang
- Purbalingga
- Purworejo
- Rembang
- Semarang
- Sragen
- Sukoharjo
- Tegal
- Temanggung
- Wonogiri
- Wonosobo
-
Jawa Timur
- Bangkalan
- Banyuwangi
- Blitar
- Bojonegoro
- Bondowoso
- Gresik
- Jember
- Jombang
- Kediri
- Batu (Kota)
- Blitar (Kota)
- Kediri (Kota)
- Madiun (Kota)
- Malang (Kota)
- Mojokerto (Kota)
- Pasuruan (Kota)
- Probolinggo (Kota)
- Surabaya (Kota)
- Lamongan
- Lumajang
- Madiun
- Magetan
- Malang
- Mojokerto
- Nganjuk
- Ngawi
- Pacitan
- Pamekasan
- Pasuruan
- Ponorogo
- Probolinggo
- Sampang
- Sidoarjo
- Situbondo
- Sumenep
- Trenggalek
- Tuban
- Tulungagung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- Lampung
- Maluku Utara
- Maluku
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat
- Papua
- Riau
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan
-
Sumatera Utara
- Asahan
- Batu Bara
- Dairi
- Deli Serdang
- Humbang Hasundutan
- Karo
- Binjai (Kota)
- Gunungsitoli (Kota)
- Medan (Kota)
- Padang Sidempuan (Kota)
- Pematang Siantar (Kota)
- Sibolga (Kota)
- Tanjung Balai (Kota)
- Tebing Tinggi (Kota)
- Labuhanbatu
- Labuhanbatu Selatan
- Labuhanbatu Utara
- Langkat
- Mandailing Natal
- Nias
- Nias Barat
- Nias Selatan
- Nias Utara
- Padang Lawas
- Padang Lawas Utara
- Pakpak Bharat
- Samosir
- Serdang Bedagai
- Simalungun
- Tapanuli Selatan
- Tapanuli Tengah
- Tapanuli Utara
- Toba Samosir